Hier findest du Tabellen für Zeichenkodierungen druckbarer und nicht-druckbarer Zeichen:
Nicht druckbare Zeichen
| 0 | 000 | 0x00 | Ctrl-@ | NUL | Null prompt |
| 1 | 001 | 0x01 | Ctrl-A | SOH | Start of heading |
| 2 | 002 | 0x02 | Ctrl-B | STX | Start of text |
| 3 | 003 | 0x03 | Ctrl-C | ETX | End of Text |
| 4 | 004 | 0x04 | Ctrl-D | EOT | End of transmission |
| 5 | 005 | 0x05 | Ctrl-E | ENQ | Enquiry |
| 6 | 006 | 0x06 | Ctrl-F | ACK | Acknowledge |
| 7 | 007 | 0x07 | Ctrl-G | BEL | Bell |
| 8 | 010 | 0x08 | Ctrl-H | BS | Backspace |
| 9 | 011 | 0x09 | Ctrl-I | HT | Horizontal tab |
| 10 | 012 | 0x0A | Ctrl-J | LF | Line feed |
| 11 | 013 | 0x0B | Ctrl-K | VT | Vertical tab |
| 12 | 014 | 0x0C | Ctrl-L | FF | Form feed |
| NP | New page | ||||
| 13 | 015 | 0x0D | Ctrl-M | CR | Carriage return |
| 14 | 016 | 0x0E | Ctrl-N | SO | Shift out |
| 15 | 017 | 0x0F | Ctrl-O | SI | Shift in |
| 16 | 020 | 0x10 | Ctrl-P | DLE | Data link escape |
| 17 | 021 | 0x11 | Ctrl-Q | DC1 | X-ON |
| 18 | 022 | 0x12 | Ctrl-R | DC2 | |
| 19 | 023 | 0x13 | Ctrl-S | DC3 | X-Off |
| 20 | 024 | 0x14 | Ctrl-T | DC4 | |
| 21 | 025 | 0x15 | Ctrl-U | NAK | No achnowledge |
| 22 | 026 | 0x16 | Ctrl-V | SYN | Synchronous idle |
| 23 | 027 | 0x17 | Ctrl-W | ETB | End transmission blocks |
| 24 | 030 | 0x18 | Ctrl-X | CAN | Cancel |
| 25 | 031 | 0x19 | Ctrl-Y | EM | End of medium |
| 26 | 032 | 0x1A | Ctrl-Z | SUB | Substitute |
| 27 | 033 | 0x1B | Ctrl-[ | ESC | Escape |
| 28 | 034 | 0x1C | Ctrl-\ | FS | File separator |
| 29 | 035 | 0x1D | Ctrl-] | GS | Group separator |
| 30 | 036 | 0x1E | Ctrl-^ | RS | Record separator |
| 31 | 027 | 0x1F | Ctrl-_ | US | Unit separator |
| 127 | 0177 | 0x7F | DEL | Delete or rubout |
Druckbare Zeichen
| 32 | 040 | 0x20 | Leerzeichen | |
| 33 | 041 | 0x21 | ! | Ausrufungszeichen |
| 34 | 042 | 0x22 | « | Anführungszeichen |
| 35 | 043 | 0x23 | # | Doppelkreuz |
| 36 | 044 | 0x24 | $ | Dollarzeichen |
| 37 | 045 | 0x25 | % | Prozentzeichen |
| 38 | 046 | 0x26 | & | Kaufmännisches UND |
| 39 | 047 | 0x27 | ‚ | Apostroph |
| 40 | 050 | 0x28 | ( | Runde Klammer auf |
| 41 | 051 | 0x29 | ) | Runde Klammer zu |
| 42 | 052 | 0x2A | * | Stern |
| 43 | 053 | 0x2B | + | Pluszeichen |
| 44 | 054 | 0x2C | , | Komma |
| 45 | 055 | 0x2D | – | Minuszeichen |
| 46 | 056 | 0x2E | . | Punkt |
| 47 | 057 | 0x2F | / | Schrägstrich (Slash) |
| 48 | 060 | 0x30 | 0 | |
| 49 | 061 | 0x31 | 1 | |
| 50 | 062 | 0x32 | 2 | |
| 51 | 063 | 0x33 | 3 | |
| 52 | 064 | 0x34 | 4 | |
| 53 | 065 | 0x35 | 5 | |
| 54 | 066 | 0x36 | 6 | |
| 55 | 067 | 0x37 | 7 | |
| 56 | 070 | 0x38 | 8 | |
| 57 | 071 | 0x39 | 9 | |
| 58 | 072 | 0x3A | : | Doppelpunkt |
| 59 | 073 | 0x3B | ; | Semikolon |
| 60 | 074 | 0x3C | < | Kleiner-als-Zeichen |
| 61 | 075 | 0x3D | = | Gleichheitszeichen |
| 62 | 076 | 0x3E | > | Größer-als-Zeichen |
| 63 | 077 | 0x3F | ? | Fragezeichen |
| 64 | 0100 | 0x40 | @ | Klammeraffe («at») |
| 65 | 0101 | 0x41 | A | |
| 66 | 0102 | 0x42 | B | |
| 67 | 0103 | 0x43 | C | |
| 68 | 0104 | 0x44 | D | |
| 69 | 0105 | 0x45 | E | |
| 70 | 0106 | 0x46 | F | |
| 71 | 0107 | 0x47 | G | |
| 72 | 0110 | 0x48 | H | |
| 73 | 0111 | 0x49 | I | |
| 74 | 0112 | 0x4A | J | |
| 75 | 0113 | 0x4B | K | |
| 76 | 0114 | 0x4C | L | |
| 77 | 0115 | 0x4D | M | |
| 78 | 0116 | 0x4E | N | |
| 79 | 0117 | 0x4F | O | |
| 80 | 0120 | 0x50 | P | |
| 81 | 0121 | 0x51 | Q | |
| 82 | 0122 | 0x52 | R | |
| 83 | 0123 | 0x53 | S | |
| 84 | 0124 | 0x54 | T | |
| 85 | 0125 | 0x55 | U | |
| 86 | 0126 | 0x56 | V | |
| 87 | 0127 | 0x57 | W | |
| 88 | 0130 | 0x58 | X | |
| 89 | 0131 | 0x59 | Y | |
| 90 | 0132 | 0x5A | Z | |
| 91 | 0133 | 0x5B | [ | Eckige Klammer auf |
| 92 | 0134 | 0x5C | \ | Umgekehrter Schrägstrich (Backslash) |
| 93 | 0135 | 0x5D | ] | Eckige Klammer zu |
| 94 | 0136 | 0x5E | ^ | Caret (Hut) |
| 95 | 0137 | 0x5F | _ | Unterstrich |
| 96 | 0140 | 0x60 | ` | «Back quote» |
| 97 | 0141 | 0x61 | a | |
| 98 | 0142 | 0x62 | b | |
| 99 | 0143 | 0x63 | c | |
| 100 | 0144 | 0x64 | d | |
| 101 | 0145 | 0x65 | e | |
| 102 | 0146 | 0x66 | f | |
| 103 | 0147 | 0x67 | g | |
| 104 | 0150 | 0x68 | h | |
| 105 | 0151 | 0x69 | i | |
| 106 | 0152 | 0x6A | j | |
| 107 | 0153 | 0x6B | k | |
| 108 | 0154 | 0x6C | l | |
| 109 | 0155 | 0x6D | m | |
| 110 | 0156 | 0x6E | n | |
| 111 | 0157 | 0x6F | o | |
| 112 | 0160 | 0x70 | p | |
| 113 | 0161 | 0x71 | q | |
| 114 | 0162 | 0x72 | r | |
| 115 | 0163 | 0x73 | s | |
| 116 | 0164 | 0x74 | t | |
| 117 | 0165 | 0x75 | u | |
| 118 | 0166 | 0x76 | v | |
| 119 | 0167 | 0x77 | w | |
| 120 | 0170 | 0x78 | x | |
| 121 | 0171 | 0x79 | y | |
| 122 | 0172 | 0x7A | z | |
| 123 | 0173 | 0x7B | { | |
| 124 | 0174 | 0x7C | | | |
| 125 | 0175 | 0x7D | } | |
| 126 | 0176 | 0x7E | ~ |
Quelle: http://cips02.physik.uni-bonn.de/pool/infos/ascii/table.htm
